In The Groove – 72 трека в smzip
Скачиваем 24.06.2010
In the Groove был создан на основе модифицированного движка игры Stepmania, изначально предназначенной для симуляции игры Dance Dance Revolution. Большинство игроков ITG составляют люди, которые предпочитают песни и танцевальные рисунки более высокой сложности, чем те, которые присутствуют в Dance Dance Revolution (хотя, безусловно, относительная сложность тех или иных песен — достаточно спорный вопрос). Всего в изначальном выпуске игры было доступно 72 песни, 10 из которых могли быть разлочены и одна (Liquid Moon) доступна только в конце марафон‐курса.
Численный уровень сложности в ITG практически совпадает с DDR, за исключением того, что в ITG добавлены 3 дополнительных сложности, намного превосходящие самые сложные 10‐ти ногие песни в DDR. Вместе с этим десятка в ITG вполне сравнима с десятиногой песней в DDR. Сложность 13 считается вне категорий и идёт выше возможностей многих людей. Всего подобных треков в ITG1 один.
скопировано с википедии
Список треков
Всю информацию в этой таблицы вытащили из симфайлов.
| № | Трек / Исполнитель | BPM | Одиночный | Двойной | ||||||||
| Н | Л | О | С | Э | Н | Л | О | С | Э | |||
| 1 | Anubis / Banzai | 110 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Bend Your Mind / Reflection Theory | 140 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | Boogie Down / Inurvise | 175 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 4 | Bouff / Machinae Supremacy | 200 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 5 | Bubble Dancer / Crispy | 137 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | |||
| 6 | Changes / Rivera & Haze | 125 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | |||
| 7 | Charlene / Missing Heart | 138 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| 8 | Crazy / DJ Doo | 135 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||
| 9 | Da Roots / Mind Reflection | 89..128 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | |
| 10 | Dawn / KaW | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 11 | Delirium / ☺ | 163 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 | Disconnected / Inspector K | 200 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 13 | Disconnected / Inspector K | 195 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||
| 14 | Disconnected / Inspector K | 87..175 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 15 | DJ Party / BB Hayes | 130 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | |||
| 16 | Do U Love Me / DJ Doo | 133 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| 17 | Don’t Promise Me / Reflection Theory | 66..132 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
| 18 | Don’t Promise Me / Reflection Theory | 66..132 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| 19 | Dreams of Passion / Dax | 97 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||
| 20 | Drifting Away / Filo Bedo | 143 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| 21 | Driving Force Classical / Digital Explosion | 168 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| 22 | Euphoria / KaW feat. ☺ | 70..140 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 23 | Fly Away / Missing Heart | 138 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 24 | Fly With Me / Nina | 29..135 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 25 | Flying High / Filo Bedo | 146 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| 26 | Hand of Time / Reflection Theory | ~138 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 27 | Hardcore of the North / Digital Explosion | ~112 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 28 | Hip Hop Jam / Indiggo | 193 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | |
| 29 | Hybrid / Machinae Supremacy | 185 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | |
| 30 | I’ll Get There Anyway / Sammi Morelli | 100 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | |||
| 31 | Infection / Inspector K | 170 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 32 | July / ☺ | 170 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 33 | Kagami / KaW | 73..146 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | |
| 34 | Kiss Me Red / Crispy | 137 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
| 35 | Land of the Rising Sun / Spacekats | 136 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| 36 | Lemmings on the Run / E-Rotic | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 37 | Let Me Be The One / Sammi Morelli | 123 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
| 38 | Let My Love Go Blind / Nina | 160 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| 39 | Liquid Moon / Inspector K | 160 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | |
| 40 | Mellow / Spacekats | 160 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| 41 | Mouth / Rochelle | 134 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||
| 42 | My Favourite Game / Natalie Browne | 68..136 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| 43 | Mythology / Digital Explosion | 137 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
| 44 | No 1 Nation / Anet | 200 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 45 | Normal / Anet | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||
| 46 | Not Worth The Paper / Dax | 132 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
| 47 | Oasis / KaW | 145 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| 48 | On a Day Like Today / Obsession | 134 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| 49 | PA Theme / MC Frontalot | 142 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 50 | Pandemonium / ZiGZaG | 330 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
| 51 | Perfect / Sammi Morelli | 99 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||
| 52 | Queen of Light / Missing Heart | 132 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| 53 | Remember December / Mind Reflection | 192 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| 54 | ROM-eo & Juli8 / Nina | 135 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 55 | Solina / Evolution | 129 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | |
| 56 | Tell / Symphonious | 163 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| 57 | Tension / Inspector K | 85..180 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 58 | I Think I Like That Sound / Kid Whatever | 131 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | |
| 59 | The Beginning / DJ Doo | 132 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 60 | The Game / Crispy | 138 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
| 61 | Torn / Natalie Browne | 128 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
| 62 | Touch Me / E-Rotic | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
| 63 | Tough Enough / Vanilla Ninja | ~146 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 64 | Turn It On / Georgetown | 120 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
| 65 | Utopia / ☺ | 88..166 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| 66 | VerTex / ZiGZaG | ~430 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||
| 67 | Walking on Fire / Evolution | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| 68 | Which MC Was That / MC Frontalot | 60 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
| 69 | While Tha Rekkid Spinz / DJ Zombie | 140 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
| 70 | Why Me / Desire | 126 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | ||
| 71 | Xuxa / ☺ | 160 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| 72 | Zodiac / Banzai | 107 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
[ Скачать In The Groove, 72 трека - SMZIP, 192Мб ]
[ Актуальный список файлов ]
[ Как устанавливать песни в Stepmania ]
Метки этой записи: in the groove, smzip, песни, симфайлы, скачать, треки, файлы

Рейтинг: 0
Свежие комментарии