﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Выгода от покупки танцевального коврика</title>
	<atom:link href="http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/</link>
	<description>Блог о танцевальных компьютерных играх, ковриках и платформах.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Archi</title>
		<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Archi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gazeta.dancinghippo.ru/?p=34#comment-919</guid>
		<description>Да и так понятно, что свой коврик приятнее. Тем более сколько нужно провисеть в игровом зале, пока научишься, чтобы начать получать удовольствие от игры? Опять же никто не наблюдает - ошибайся сколько влезет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и так понятно, что свой коврик приятнее. Тем более сколько нужно провисеть в игровом зале, пока научишься, чтобы начать получать удовольствие от игры? Опять же никто не наблюдает &#8211; ошибайся сколько влезет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гиппопотам</title>
		<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Гиппопотам</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gazeta.dancinghippo.ru/?p=34#comment-571</guid>
		<description>Проверено, что работает даже на ноутах типа ASUS EEE PC, которые вообще жутко медленные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проверено, что работает даже на ноутах типа ASUS EEE PC, которые вообще жутко медленные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gazeta.dancinghippo.ru/?p=34#comment-563</guid>
		<description>я думаю, что компьютер за 15к, на котором будет фар край 2 на макс. идти, для степмании не обязателен. И вообще довольно трудно представить себе квартиру без компьютера, не правда ли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я думаю, что компьютер за 15к, на котором будет фар край 2 на макс. идти, для степмании не обязателен. И вообще довольно трудно представить себе квартиру без компьютера, не правда ли?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tatams</title>
		<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Tatams</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gazeta.dancinghippo.ru/?p=34#comment-304</guid>
		<description>А можно и по-другому посчитать. Коврик 4500, компьютер для него 15000. Время, потраченное на прыжки на коврике вместо употребления времени на что-либо более полезное - зависит от многого. Лекарства на лечение от поскальзываний при игре в пьяном виде. Куча народу приходящих в гости &quot;на поиграццо&quot;. Ремонт коврика. Место, занимаемое ковриком. Постоянная громкая музыка и занятость комнаты. Ужас вобщем.
А если серьёзно - по статье - после 18ти часов игры на коврике экономим уже не 30 рублей за игру, а гораздо меньше. Потому что себестоимость игры стремиться к нулю (не ноль только потому что коврик стоит денег).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно и по-другому посчитать. Коврик 4500, компьютер для него 15000. Время, потраченное на прыжки на коврике вместо употребления времени на что-либо более полезное &#8211; зависит от многого. Лекарства на лечение от поскальзываний при игре в пьяном виде. Куча народу приходящих в гости &laquo;на поиграццо&raquo;. Ремонт коврика. Место, занимаемое ковриком. Постоянная громкая музыка и занятость комнаты. Ужас вобщем.<br />
А если серьёзно &#8211; по статье &#8211; после 18ти часов игры на коврике экономим уже не 30 рублей за игру, а гораздо меньше. Потому что себестоимость игры стремиться к нулю (не ноль только потому что коврик стоит денег).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Puffy</title>
		<link>http://gazeta.dancinghippo.ru/2008/vygoda-ot-pokupki-tancevalnogo-kovrika/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Puffy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gazeta.dancinghippo.ru/?p=34#comment-62</guid>
		<description>+1, все точно, все правильно =)
после этой статьи не жалко потратиться на коврик =З</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1, все точно, все правильно =)<br />
после этой статьи не жалко потратиться на коврик =З</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

